﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Каждый день в России исчезает 82 татарина, 1668 русских и рождается 23 чеченца</title>
	<atom:link href="https://samtatnews.ru/2014/01/24/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82-82-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://samtatnews.ru/2014/01/24/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82-82-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd/</link>
	<description>Самарские татарские новости</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 12:26:44 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Автор: Renat</title>
		<link>https://samtatnews.ru/2014/01/24/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82-82-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd/#comment-652</link>
		<dc:creator><![CDATA[Renat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 17:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samtatnews.ru/?p=5987#comment-652</guid>
		<description><![CDATA[По Самарской области статистика не лучше(если ей верить).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По Самарской области статистика не лучше(если ей верить).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ренат Хуснутдинов</title>
		<link>https://samtatnews.ru/2014/01/24/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82-82-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd/#comment-649</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ренат Хуснутдинов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 07:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samtatnews.ru/?p=5987#comment-649</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Каждый день в России исчезает 82 татарина, 1668 русских и рождается 23 чеченца&quot; О чем &quot;говорит&quot; эта статистика, какие можно сделать выводы? Вероятно, такие показатели напрямую связаны с пассионарностью того или иного народа. Пассионарность тождественна нравственности и справедливости, отношению к своей земле, родне, предкам, традициям, окружающим, к самому себе и обществу в целом. Если исчезают больше чем рождаются, значит то самое отношение не позволяет вывести положительные колличественные изменения, определяют курс страны и ее потери. Не поменяем отношения, не изменим эту мрачную статистику.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Каждый день в России исчезает 82 татарина, 1668 русских и рождается 23 чеченца&#187; О чем &#171;говорит&#187; эта статистика, какие можно сделать выводы? Вероятно, такие показатели напрямую связаны с пассионарностью того или иного народа. Пассионарность тождественна нравственности и справедливости, отношению к своей земле, родне, предкам, традициям, окружающим, к самому себе и обществу в целом. Если исчезают больше чем рождаются, значит то самое отношение не позволяет вывести положительные колличественные изменения, определяют курс страны и ее потери. Не поменяем отношения, не изменим эту мрачную статистику.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
